(資料圖片僅供參考)
華南理工大學2023年在云南理工/物理類(國家專項)招生計劃
省份 | 年份 | 科類 | 類別 | 招生專業(yè) | 計劃 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 工科試驗班(智能裝備與先進制造) | 5 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 船舶與海洋工程 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 自動化類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 材料類 | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 化工與制藥類 | 4 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 輕工類 | 3 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 食品科學與工程類 | 3 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 數(shù)學類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 物理學類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 計算機類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 生物科學類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 新聞傳播學類 | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國家專項 | 法學類 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中山大學2023年在山西理工(普通錄?。┱猩媱?/strong>
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
關鍵詞: